Assi | |
---|---|
Assi X, Y, Z | 560 x 640 x 640 mm |
Tavola | |
Distanza dalla parte superiore del pallet al centro del mandrino | 80 720 mm |
Distanza dal centro del pallet all'estremità del mandrino | 70 710 mm |
Area di lavoro pallet | 400 x 400 mm |
Dimensione massima del pezzo da lavorare | Ø 630 x 900 mm |
Carico massimo sul pallet | 400 kg |
Configurazione della superficie del pallet | 20 - M16 filettati |
Mandrino | |
Gamma di velocità del mandrino | 50 20,000 rpm |
Cono mandrino | HSK-A63 |
Cuscinetto mandrino ID / OD | Ø 70 / 110 mm |
Caratteristiche di potenza del mandrino | 22 / 15 / 11 kW (10% ED / 25% ED / cont.) |
Caratteristiche di coppia del mandrino | 91.3 / 37.7 / 27.6 Nm (10% ED / 25% ED / cont.) |
Tempo di accelerazione del mandrino | 1.5 sec |
Avanzamento | |
Rapido | 60,000 mm/min |
Avanzamento di taglio | 1 60,000 mm/min |
Cambio utensile automatico | |
Capacità del magazzino utensili | 60 |
Diametro massimo utensile (senza/con limitazione) | 70 / 170 mm |
Lunghezza massima utensile | 360 mm |
Peso massimo utensile | 8 kg |
Momento massimo dell'utensile | 11.76 Nm |
Dimensioni della macchina | |
Altezza macchina | 2,503 mm |
Ingombro macchina (larghezza x profondità) | 2,424 x 4,249 mm |
Superficie di manutenzione (larghezza x lunghezza) | 3,745 x 4,662 mm |
Peso della macchina | 6,000 kg |