Achsen | |
---|---|
X, Y, Z-Achse | 560 x 640 x 640 mm |
Tisch | |
Abstand von Palettenoberfläche bis Spindelmitte | 80 - 720 mm |
Abstand von Palettenmitte bis Spindelnase | 70 - 710 mm |
Palettenabmessung | 400 x 400 mm |
Max. Werkstückgröße | Ø 630 x 900 mm |
Max. Palettenzuladung | 400 kg |
Palettenoberfläche | 20 - M16 tapped |
Spindel | |
Drehzahlbereich | 50 - 20.000 rpm |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 |
Lagerdurchmesser innen/außen | Ø 70 / 110 mm |
Leistung | 22 / 15 / 11 kW (10% ED / 25% ED / kont.) |
Drehmoment | 91.3 / 37.7 / 27.6 Nm (10% ED / 25% ED / kont.) |
Beschleunigungszeit | 1.5 s |
Vorschübe | |
Eilgang | 60.000 mm/min |
Bearbeitungsvorschub | 1 60.000 mm/min |
Werkzeugmagazin | |
Werkzeuganzahl | 60 |
Max. Werkzeugdurchmesser (ohne/mit Limitierung) | 70 / 170 mm |
Max. Werkzeuglänge | 360 mm |
Max. Werkzeuggewicht | 8 kg |
Max. Werkzeugkippmoment | 11.76 Nm |
Maschinenabmessungen | |
Höhe | 2503 mm |
Aufstellfläche (Breite x Tiefe) | 2424 x 4249 mm |
Platzbedarf für Wartung (Breite x Tiefe) | 3745 x 4662 mm |
Gewicht | 6000 kg |