Corse | |
---|---|
Corsa X | 1,280 mm |
Corsa Y | 1,200 mm |
Corsa Z | 1,120 - 1,325 mm |
Corsa B | 360 gradi |
Corsa C | 180 gradi |
Tavola | |
Dimensioni della superficie di lavoro | 630 x 630 mm |
Carico utile | 1,000 kg |
Dimensione massima del pezzo (diametro) | 1,000 mm |
Dimensione massima del pezzo (altezza) | 800 mm |
Configurazione della superficie del pallet | Foro filettato M16 x 24 fori (passo: 125 mm) |
Mandrino | |
Velocità del mandrino | 20 - 10,000 giri/min |
Potenza (25% ED/cont.) | 55 kW / 37 kW |
Coppia (10%ED/cont.) | 721 / 305 Nm |
Cono mandrino | 7/24 cono #50 |
Avanzamento | |
Rapido (X, Y, Z) | 60,000 mm/min |
Rapido (B) | 18,000 gradi/min |
Rapido (C) | 9,000 gradi/min |
Avanzamento di taglio (X,Y,Z) | 1-50,000 mm/min |
Avanzamento di taglio (B) | 1-180,000 gradi/min |
Avanzamento di taglio (C) | 1- 9,000 gradi/min |
Cambio utensile automatico | |
Capacità del magazzino utensili | 60 utensili |
Diametro massimo dell’utensile (con/senza limitazione) | 115 mm/356 mm |
Lunghezza massima utensile | 690 mm |
Peso massimo utensile (con limitazione) | 30 kg |
Momento massimo dell'utensile (con limitazione) | 45 Nm |
Tempo di cambio utensile (da utensile a utensile) (escluso il tempo di movimento dell'otturatore ATC) |
1.76 s |
Dimensioni della macchina | |
Dimensioni della macchina (larghezza × profondità) | 4,863 × 8,231 mm |
Ingombro a terra (larghezza × profondità) | 6,600 × 10,200 mm |
Altezza macchina | 3,931 mm |
Massa della macchina con le specifiche standard | 32,100 kg |