Verfahrwege | |
---|---|
X Achse | 1280 mm |
Y Achse | 1200 mm |
Z Achse | 1120 - 1325 mm |
B Achse | 360 ° |
C Achse | 180 ° |
Tisch | |
Palettenabmessung | 630 x 630 mm |
Zuladung | 1000 kg |
Max. Werkstückgröße (Durchmesser) | 1000 mm |
Max. Werkstückgröße (Höhe) | 800 mm |
Palettenoberfläche | Gewinde M16 x 24 (Stichmaß:125 mm) |
Spindel | |
Drehzahlbereich | 20 - 10.000 rpm |
Leistung (25% ED /kont.) | 55 kW / 37 kW |
Drehmoment (10%ED /kont.) | 721 / 305 Nm |
Drehmoment (10%ED /kont.) | 7/24 taper #50 |
Vorschübe | |
Eilgang (X, Y, Z) | 60.000 mm/min |
Eilgang (B) | 18,000 °/min |
Eilgang (C) | 9000 °/min |
Bearbeitungsvorschub (X,Y,Z) | 1-50.000 mm/min |
Bearbeitungsvorschub (B) | 1-180.000 °/min |
Bearbeitungsvorschub (C) | 1- 9000 °/min |
Werkzeugmagazin | |
Werkzeuganzahl | 60 tools |
Max. Werkzeugdurchmesser (mit/ohne Limitierung) | 115 mm/356 mm |
Max. Werkzeuglänge | 690 mm |
Max. Werkzeuggewicht (mit Limitierung) | 30 kg |
Max. Werkzeugkippmoment (mit Limitierung) | 45 Nm |
Werkzeugwechselzeit (Wkz zu Wkz) (ohne Berücksichtigung der Arbeitsraumklappe) |
1.76 s |
Maschinenabmessungen | |
Maschinenmaße (Breite × Tiefe) | 4863 × 8231 mm |
Platzbedarf (Breite × Tiefe) | 6600 × 10.200 mm |
Maschinenhöhe | 3931 mm |
Maschinengewicht in der Standardspezifikation | 32.100 kg |